你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >固緯線性直流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁固緯線性直流電源
- 產(chǎn)品型號(hào):GPR-6030D
- 更新時(shí)間:2021-01-19
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):1988
- 產(chǎn)品介紹:固緯線性直流電源
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺(tái)灣固緯 |
---|
輸出 | ||
| Output Volts (V) | Output Amps (A) |
GPR-1810HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 10 |
GPR-3060D | 0 ~ 30 | 0 ~ 6 |
GPR-6030D | 0 ~ 60 | 0 ~ 3 |
定電壓操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV | |
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | |
輸出範(fàn)圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
定電流操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | |
漣波電流 | < 3mArms | |
輸出範(fàn)圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) | |
錶頭 | ||
指針式 | V-錶及 I-錶各一 | |
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |
絕緣 | ||
機(jī)殼對(duì)端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | |
機(jī)殼對(duì)電源線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 335(長) mm |