你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 示波器 > 數(shù)字示波器 >數(shù)字示波器
產(chǎn)品詳細(xì)頁數(shù)字示波器
- 產(chǎn)品型號(hào):UTD2102CEX
- 更新時(shí)間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2750
- 產(chǎn)品介紹:優(yōu)利德臺(tái)式數(shù)字示波器Sunraise(桑潤(rùn)斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對(duì)此類產(chǎn)品的長(zhǎng)期壟斷,為我們國(guó)產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
UTD2102CEX技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | UTD2102CEX | |
通道數(shù) | 2 | |
帶寬 | 100MHz | |
大采樣率 | 1Gs/s | |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns | |
存儲(chǔ)深度 | 32kpts(每通道) | |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,交替 | |
接口 | USB OTG | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz | |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | |
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |
機(jī)身重量 | 2.2 Kg | |
機(jī)身尺寸 | 306mm ×147mm × 122mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 8.5 Kg | |
可選配件*(需收費(fèi)) | ||
LA 模塊 (UT-M09) | ||
產(chǎn)品介紹 | ||
1、雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程; 2、7寸寬屏顯示; 3、全新的界面風(fēng)格; 4、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制; 5、通過U盤可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí); 6、波形、設(shè)置和位圖存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn); 7、自動(dòng)測(cè)量34種波形參數(shù); 8、波形錄制和回放功能; 9、多國(guó)語言菜單顯示。 | ||
安規(guī)等級(jí) | ||
CAT II 300V | ||
認(rèn)證 | ||
CE | ||
EN 61010-1 |
|
|